福利1 上线赠送VIP10、绑定元宝*888888、金币*8888888
福利2 首充奖励(免费领取游戏内首充礼包)
福利3 七天登录送豪礼
福利4 开服首次攻沙奖励3000000元宝
双线333区 (04-16 14:00 正常)
双线332区 (04-14 14:00 正常)
双线331区 (04-12 14:00 正常)
双线330区 (04-09 14:00 正常)
双线329区 (04-07 14:00 正常)
双线328区 (04-05 14:00 正常)
双线327区 (04-02 14:00 正常)
双线326区 (03-29 14:00 正常)
双线325区 (03-26 14:00 正常)
双线324区 (03-24 14:00 正常)
双线323区 (03-22 14:00 正常)
双线322区 (03-19 14:00 正常)
双线321区 (03-17 14:00 正常)
双线320区 (03-15 14:00 正常)
双线319区 (03-12 14:00 正常)
双线318区 (03-10 14:00 正常)
双线317区 (03-08 14:00 正常)
双线316区 (03-05 14:00 正常)
双线315区 (03-03 14:00 正常)
双线314区 (03-01 14:00 正常)
双线313区 (02-26 14:00 正常)
双线312区 (02-24 14:00 正常)
双线311区 (02-22 14:00 正常)
双线310区 (02-19 14:00 正常)
双线309区 (02-17 14:00 正常)
双线308区 (02-15 14:00 正常)
双线307区 (02-12 14:00 正常)
双线306区 (02-10 14:00 正常)
双线305区 (02-08 14:00 正常)
双线304区 (02-05 14:00 正常)
双线303区 (02-03 14:00 正常)
双线302区 (02-01 14:00 正常)
双线301区 (01-29 14:00 正常)
双线300区 (01-27 14:00 正常)
双线299区 (01-25 14:00 正常)
双线298区 (01-22 14:00 正常)
双线297区 (01-20 14:00 正常)
双线296区 (01-18 14:00 正常)
双线295区 (01-15 14:00 正常)
双线294区 (01-13 14:00 正常)
双线293区 (01-11 14:00 正常)
双线292区 (01-08 14:00 正常)
双线291区 (01-06 14:00 正常)
双线290区 (01-04 14:00 正常)
双线289区 (01-01 14:00 正常)
双线288区 (12-30 14:00 正常)
双线287区 (12-28 14:00 正常)
双线286区 (12-25 14:00 正常)
双线285区 (12-23 14:00 正常)
双线284区 (12-21 14:00 正常)
双线283区 (12-18 14:00 正常)
双线282区 (12-16 14:00 正常)
双线281区 (12-14 14:00 正常)
双线280区 (12-11 14:00 正常)
双线279区 (12-09 14:00 正常)
双线278区 (12-07 14:00 正常)
双线277区 (12-04 14:00 正常)
双线276区 (12-02 14:00 正常)
双线275区 (11-30 14:00 正常)
双线274区 (11-27 14:00 正常)
双线273区 (11-25 14:00 正常)
双线272区 (11-23 14:00 正常)
双线271区 (11-20 14:00 正常)
双线270区 (11-18 14:00 正常)
双线269区 (11-16 14:00 正常)
双线268区 (11-13 14:00 正常)
双线267区 (11-11 14:00 正常)
双线266区 (11-09 14:00 正常)
双线265区 (11-06 14:00 正常)
双线264区 (11-04 14:00 正常)
双线263区 (11-02 14:00 正常)
双线262区 (10-30 14:00 正常)
双线261区 (10-28 14:00 正常)
双线260区 (10-26 14:00 正常)
双线259区 (10-23 14:00 正常)
双线258区 (10-21 14:00 正常)
双线257区 (10-19 14:00 正常)
双线256区 (10-16 14:00 正常)
双线255区 (10-14 14:00 正常)
双线254区 (10-12 14:00 正常)
双线253区 (10-09 14:00 正常)
双线252区 (10-07 14:00 正常)
双线251区 (10-05 14:00 正常)
双线250区 (10-02 14:00 正常)
双线249区 (09-30 14:00 正常)
双线248区 (09-28 14:00 正常)
双线247区 (09-25 14:00 正常)
双线246区 (09-23 14:00 正常)
双线245区 (09-21 14:00 正常)
双线244区 (09-18 14:00 正常)
双线243区 (09-16 14:00 正常)
双线242区 (09-14 14:00 正常)
双线241区 (09-11 14:00 正常)
双线240区 (09-09 14:00 正常)
双线239区 (09-07 14:00 正常)
双线238区 (09-04 14:00 正常)
双线237区 (09-02 14:00 正常)
双线236区 (08-31 14:00 正常)
双线235区 (08-28 14:00 正常)
双线234区 (08-26 14:00 正常)
双线233区 (08-24 14:00 正常)
双线232区 (08-21 14:00 正常)
双线231区 (08-19 14:00 正常)
双线230区 (08-17 14:00 正常)
双线229区 (08-14 14:00 正常)
双线228区 (08-12 14:00 正常)
双线227区 (08-10 14:00 正常)
双线226区 (08-07 14:00 正常)
双线225区 (08-05 14:00 正常)
双线224区 (08-03 14:00 正常)
双线223区 (07-31 14:00 正常)
双线222区 (07-29 14:00 正常)
双线221区 (07-27 14:00 正常)
双线220区 (07-24 14:00 正常)
双线219区 (07-22 14:00 正常)
双线218区 (07-20 14:00 正常)
双线217区 (07-17 14:00 正常)
双线216区 (07-15 14:00 正常)
双线215区 (07-13 14:00 正常)
双线214区 (07-10 14:00 正常)
双线213区 (07-08 14:00 正常)
双线212区 (07-06 14:00 正常)
双线211区 (07-03 14:00 正常)
双线210区 (07-01 14:00 正常)
双线209区 (06-29 14:00 正常)
双线208区 (06-26 14:00 正常)
双线207区 (06-24 14:00 正常)
双线206区 (06-22 14:00 正常)
双线205区 (06-19 14:00 正常)
双线204区 (06-17 14:00 正常)
双线203区 (06-15 14:00 正常)
双线202区 (06-12 14:00 正常)
双线201区 (06-10 14:00 正常)
双线200区 (06-08 14:00 正常)
双线199区 (06-05 14:00 正常)
双线198区 (06-03 14:00 正常)
双线197区 (06-01 14:00 正常)
双线196区 (05-29 14:00 正常)
双线195区 (05-27 14:00 正常)
双线194区 (05-25 14:00 正常)
双线193区 (05-22 14:00 正常)
双线192区 (05-20 14:00 正常)
双线191区 (05-18 14:00 正常)
双线190区 (05-15 14:00 正常)
双线189区 (05-13 14:00 正常)
双线188区 (05-11 14:00 正常)
双线187区 (05-08 14:00 正常)
双线186区 (05-06 14:00 正常)
双线185区 (05-04 14:00 正常)
双线184区 (05-01 14:00 正常)
双线183区 (04-29 14:00 正常)
双线182区 (04-27 14:00 正常)
双线181区 (04-24 14:00 正常)
双线180区 (04-22 14:00 正常)
双线179区 (04-20 14:00 正常)
双线178区 (04-17 14:00 正常)
双线177区 (04-15 14:00 正常)
双线176区 (04-13 14:00 正常)
双线175区 (04-10 14:00 正常)
双线174区 (04-08 14:00 正常)
双线173区 (04-06 14:00 正常)
双线172区 (04-03 14:00 正常)
双线171区 (04-01 14:00 正常)
双线170区 (03-30 14:00 正常)
双线169区 (03-27 14:00 正常)
双线168区 (03-25 14:00 正常)
双线167区 (03-23 14:00 正常)
双线166区 (03-20 14:00 正常)
双线165区 (03-18 14:00 正常)
双线164区 (03-16 14:00 正常)
双线163区 (03-13 14:00 正常)
双线162区 (03-11 14:00 正常)
双线161区 (03-09 14:00 正常)
双线160区 (03-06 14:00 正常)
双线159区 (03-04 14:00 正常)
双线158区 (03-02 14:00 正常)
双线157区 (02-28 14:00 正常)
双线156区 (02-26 14:00 正常)
双线155区 (02-24 14:00 正常)
双线154区 (02-21 14:00 正常)
双线153区 (02-19 14:00 正常)
双线152区 (02-17 14:00 正常)
双线151区 (02-14 14:00 正常)
双线150区 (02-12 14:00 正常)
双线149区 (02-10 14:00 正常)
双线148区 (02-07 14:00 正常)
双线147区 (02-05 14:00 正常)
双线146区 (02-03 14:00 正常)
双线145区 (01-31 14:00 正常)
双线144区 (01-29 14:00 正常)
双线143区 (01-27 14:00 正常)
双线142区 (01-24 14:00 正常)
双线141区 (01-22 14:00 正常)
双线140区 (01-20 14:00 正常)
双线139区 (01-17 14:00 正常)
双线138区 (01-15 14:00 正常)
双线137区 (01-13 14:00 正常)
双线136区 (01-10 14:00 正常)
双线135区 (01-08 14:00 正常)
双线134区 (01-06 14:00 正常)
双线133区 (01-03 14:00 正常)
双线132区 (01-01 14:00 正常)
双线131区 (12-30 14:00 正常)
双线130区 (12-27 14:00 正常)
双线129区 (12-25 14:00 正常)
双线128区 (12-23 14:00 正常)
双线127区 (12-20 14:00 正常)
双线126区 (12-18 14:00 正常)
双线125区 (12-16 14:00 正常)
双线124区 (12-13 14:00 正常)
双线123区 (12-11 14:00 正常)
双线122区 (12-09 14:00 正常)
双线121区 (12-06 14:00 正常)
双线120区 (12-04 14:00 正常)
双线119区 (12-02 14:00 正常)
双线118区 (11-29 14:00 正常)
双线117区 (11-27 14:00 正常)
双线116区 (11-25 14:00 正常)
双线115区 (11-22 14:00 正常)
双线114区 (11-20 14:00 正常)
双线113区 (11-18 14:00 正常)
双线112区 (11-15 14:00 正常)
双线111区 (11-13 14:00 正常)
双线110区 (11-11 14:00 正常)
双线109区 (11-08 14:00 正常)
双线108区 (11-06 14:00 正常)
双线107区 (11-04 14:00 正常)
双线106区 (11-01 14:00 正常)
双线105区 (10-31 14:00 正常)
双线104区 (10-28 14:00 正常)
双线103区 (10-25 14:00 正常)
双线102区 (10-23 14:00 正常)
双线101区 (10-21 14:00 正常)
双线100区 (10-18 14:00 正常)
双线99区 (10-16 14:00 正常)
双线98区 (10-14 14:00 正常)
双线97区 (10-11 14:00 正常)
双线96区 (10-09 14:00 正常)
双线95区 (10-07 14:00 正常)
双线94区 (10-04 14:00 正常)
双线93区 (10-02 14:00 正常)
双线92区 (09-30 14:00 正常)
双线91区 (09-27 14:00 正常)
双线90区 (09-25 14:00 正常)
双线89区 (09-23 14:00 正常)
双线88区 (09-20 14:00 正常)
双线87区 (09-18 14:00 正常)
双线86区 (09-16 14:00 正常)
双线85区 (09-13 14:00 正常)
双线84区 (09-11 14:00 正常)
双线83区 (09-09 14:00 正常)
双线82区 (09-06 14:00 正常)
双线81区 (09-04 14:00 正常)
双线80区 (09-02 14:00 正常)
双线79区 (08-30 14:00 正常)
双线78区 (08-28 14:00 正常)
双线77区 (08-26 14:00 正常)
双线76区 (08-23 14:00 正常)
双线75区 (08-21 14:00 正常)
双线74区 (08-19 14:00 正常)
双线73区 (08-16 14:00 正常)
双线72区 (08-14 14:00 正常)
双线71区 (08-12 14:00 正常)
双线70区 (08-09 14:00 正常)
双线69区 (08-07 14:00 正常)
双线68区 (08-05 14:00 正常)
双线67区 (08-02 14:00 正常)
双线66区 (07-31 14:00 正常)
双线65区 (07-29 14:00 正常)
双线64区 (07-26 14:00 正常)
双线63区 (07-24 14:00 正常)
双线62区 (07-22 14:00 正常)
双线61区 (07-19 14:00 正常)
双线60区 (07-17 14:00 正常)
双线59区 (07-15 14:00 正常)
双线58区 (07-12 14:00 正常)
双线57区 (07-10 14:00 正常)
双线56区 (07-08 14:00 正常)
双线55区 (07-05 14:00 正常)
双线54区 (07-03 14:00 正常)
双线53区 (07-01 14:00 正常)
双线52区 (06-30 14:00 正常)
双线51区 (06-27 14:00 正常)
双线50区 (06-25 14:00 正常)
双线49区 (06-23 14:00 正常)
双线48区 (06-20 14:00 正常)
双线47区 (06-18 14:00 正常)
双线46区 (06-16 14:00 正常)
双线45区 (06-13 14:00 正常)
双线44区 (06-11 14:00 正常)
双线43区 (06-09 14:00 正常)
双线42区 (06-06 14:00 正常)
双线41区 (06-04 14:00 正常)
双线40区 (06-02 14:00 正常)
双线39区 (05-30 14:00 正常)
双线38区 (05-28 14:00 正常)
双线37区 (05-26 14:00 正常)
双线36区 (05-23 14:00 正常)
双线35区 (05-21 14:00 正常)
双线34区 (05-19 14:00 正常)
双线33区 (05-16 14:00 正常)
双线32区 (05-14 14:00 正常)
双线31区 (05-12 14:00 正常)
双线30区 (05-09 14:00 正常)
双线29区 (05-07 14:00 正常)
双线28区 (05-05 14:00 正常)
双线27区 (05-02 14:00 正常)
双线26区 (04-30 14:00 正常)
双线25区 (04-28 14:00 正常)
双线24区 (04-25 14:00 正常)
双线23区 (04-23 14:00 正常)
双线22区 (04-21 14:00 正常)
双线21区 (04-18 14:00 正常)
双线20区 (04-16 14:00 正常)
双线19区 (04-14 14:00 正常)
双线18区 (04-11 14:00 正常)
双线17区 (04-09 14:00 正常)
双线16区 (04-07 14:00 正常)
双线15区 (04-04 14:00 正常)
双线14区 (04-02 14:00 正常)
双线13区 (03-31 14:00 正常)
双线12区 (03-28 14:00 正常)
双线11区 (03-26 14:00 正常)
双线10区 (03-24 14:00 正常)
双线9区 (03-21 14:00 正常)
双线8区 (03-19 14:00 正常)
双线7区 (03-17 14:00 正常)
双线6区 (03-14 14:00 正常)
双线5区 (03-12 14:00 正常)
双线4区 (03-10 14:00 正常)
双线3区 (03-07 14:00 正常)
双线2区 (03-05 14:00 正常)
双线1区 (03-02 14:00 正常)